Assurance automobile 
*Offre réservée aux adhérents SMERRA pour la première année de souscription, valable jusqu'au 30/08/2009, non cumulable avec toute autre offre promotionnelle.

Devis immédiat par téléphone et sans engagement
Possibilité de paiement mensuel, semestriel ou annuel
Usage études, vie privée, jobs et stages
Des garanties complètes
Souscription et gestion simples et rapides
| Exemple tarifaire pour une étudiante ayant son permis depuis 2 ans, n'ayant jamais été assurée et possèdant une CLIO 5 cv de 2002 | |||
| Exemple de tarifs annuels TTC | TIERS | TIERS + vols, Incendie, Bris de Glace | Tous Risques |
| Auxerre | 533€ | 633€ | 976€ |
| Besançon | 565€ | 684€ | 1053€ |
| Clermont-Ferrand | 519€ | 611€ | 930€ |
| Bourges, Châteauroux | 533€ | 613€ | 954€ |
| Chambéry | 515€ | 633€ | 947€ |
| Dijon, Belfort | 565€ | 646€ | 1016€ |
| Grenoble | 563€ | 704€ | 1043€ |
| La Rochelle | 540€ | 658€ | 1000€ |
| Lyon | 569€ | 741€ | 1078€ |
| Nevers, Le Creusot | 540€ | 620€ | 964€ |
| Niort | 501€ | 577€ | 921€ |
| Orléans | 540€ | 644€ | 987€ |
| Poitiers | 533€ | 608€ | 952€ |
| Roanne | 511€ | 634€ | 958€ |
| Saint Etienne | 558€ | 701€ | 1036€ |
| Tours | 565€ | 666€ | 1035€ |
| La Tronche | 537€ | 644€ | 975€ |
| Valence | 484€ | 600€ | 902€ |
| * frais de dossier non inclus et promotion non déduite tarifs au 01/07/2008 | |||
Demandez votre Devis au
Code APE 672 Z. Garantie financière et d’assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 530-1 et L 530-2 du Code des assurances.