REGLES DE TARIFICATIONS ET DE REMBOURSEMENTS au 01/08/06
(arrêtées au 01/08/06)
Praticiens conventionnés secteur 1 et secteur 2 avec option de coordination
| Nomenclature et tarifs opposables | Base Remboursement Sécu | Taux Sécu Normal | Montant remboursé par la Sécurité sociale 1 | Ticket Modérateur normal remboursable par AMC responsable 2 | non remboursable par contrat responsable | |||
| Part forfait 3 | Maj. du "reste à charge " 4 | |||||||
| Vous suivez le parcours de soins coordonnés | ||||||||
| • Vous consultez votre Médecin Traitant (ou son remplaçant en cas d'urgence ou hors résidence habituelle...) | ||||||||
| - Généraliste | C 21,00 | 21€ | 21€ | 70% | 13,70€ | 6,30€ (30% de 31€) | 1€ | 0€ |
| - Spécialiste | CS + MPC 23+2 | 25€ | 25€ | 70% | 16,50€ | 7,50€ (30% de 25€) | 1€ | 0€ |
| • Vous consultez un médecin corrspondant sur conseil de votre médecin (vous avez déclaré votre médecin traitant) | ||||||||
| SUIVI REGULIER (soins itératifs) | ||||||||
| - Généraliste | C+MCG 21+3 | 24€ | 24€ | 70% | 15,80€ | 7.2€ (30% de 24€) | 1€ | 0€ |
| - Spécialiste | CS+MPC+MCS 23+2+3 | 28€ | 28€ | 70% | 18,60€ | 8.40€ (30% de 28€) | 1€ | 0€ |
| Actes techniques | KZ,ADC,ADA,ATM,KCC,... DM: Honoraires <ou= à +15% | Selon coefficient | 70% | Selon coéfficient de l'acte | 1€ | 0€ | ||
| - Cardiologie | CSC+MCC 45,73+3,27 | 49€ | 49€ | 70% | 33,30€ | 14.70€ (30% de 49€) | 1€ | 0€ |
| - Psychiatre Neuropsy | CNP+MPC+MCS 34,30+2,70+4 | 41€ | 41€ | 70% | 27,70€ | 12.30€ (30% de 41€) | 1€ | 0€ |
| AVIS PONCTUEL (avis d'expert) | ||||||||
| - Généraliste | C 1.5 | 31,50€ | 31,50€ | 70% | 21,05€ | 9.45€ 30% de 31.5€ | 1€ | 0€ |
| - Spécialiste | C 2 | 42€ | 42€ | 70% | 28.40€ | 12.60€ (30% de 42€) | 1€ | 0€ |
| - Psychiatre Neuropsy | C 2,5 | 52,50€ | 52,50€ | 70% | 35.75€ | 15.75€ 30% de 52.5€ | 1€ | 0€ |
| Cas particulier des spécialistes, de première intention5, en accès direct autorisé : Gynéco, Ophtalmo, neuro ou Psychiatres (patient <26ans) | ||||||||
| • soit vous avez déclaré votre médecin traitant : | ||||||||
| - Gynécologue Opthalmologue | CS+MPC+MCS 23+2+3 | 28€ | 28€ | 70% | 18.60€ | 8.40€ (30% de 28€) | 1€ | 0€ |
| - Psychiatre Neuropsy | CNP+MPC+MCS 34,30+2,70+4 | 41€ | 41€ | 70% | 27.70€ | 12.30€ (30% de 41€) | 1€ | 0€ |
| • soit vous n'avez pas déclaré votre médecin traitant : vous êtes hors parcours de soins coordonnés | ||||||||
| Vous êtes hors parcours de soins | ||||||||
| • Vous n'avez pas déclaré votre médecin traitant ou vous consultez directement un spécialiste (hors accès direct autorisé) | ||||||||
| - Généraliste | C 21,00 | 21€ | 21€ | 60% | 11.60€ | 6.30€ (30% de 21€) | 1€ | 2,10€ |
| - Spécialiste sect.1 | CS+MPC+DA 23+2+8 | 33€ | 25€ | 60% | 14€ | 7.50€ (30% de 25€) | 1€ | 2,50€ +8€(DA) |
| - Cardiologue sect.1 | CSC+DA 45,73+(3,27+9=12,27) | 58€ | 45,73€ | 60% | 28.10€ | 13.72€ 30% de 45.73€ | 1€ | 2,83€ +9€(DA) |
| CS+MPC+DA 23+2+8 | 33€ | 25€ | 60% | 19€ | 7.50€ (30% de 25€ ) | 1€ | 2,50€ +8€(DA) | |
| - Psychiatre Neuropsy | CNP+MPC+DA 34,30+2,70+(4+8=12) | 49€ | 37€ | 60% | 22.13€ | 11.1€ (30% de 37€) | 1€ | 2,77€ +8€(DA) |
| - Spécialiste sect.2 sans opt.coord | CS | Honoraires libres | 23€ | 60% | 12.80€ | 6.90€ (30% de 23€) | 1€ | 2,30€ |
1.Les tarifs et montants de remboursements correspondants sont indiqués pour les médecins conventionnés de secteur 1 appliquant les tarifs opposables sans dépassement d’honoraires et de secteur 2 ayant choisi l’option de coordination.
2. Selon votre contrat, votre complémentaire santé peut prendre en charge tout ou partie des frais restant à votre charge. Renseignez-vous auprès de votre assurance ou mutuelle.
3. Participation forfaitaire : ce montant correspond à la participation forfaitaire de 1€ retenue sur chaque acte médical et analyses dans le cadre de la réforme de l’assurance maladie. Ne sont pas concernés ; ni les patients <18 ans, ni les bénéficiaires de CMU et CMUC. Non pris en charges par les contrats responsables.
4. Majoration du reste à charge : depuis le 01 janvier 200-, le non-respect du parcours de soins coordonnés est désormais pénalisé financièrement. Le patient sera moins bien remboursé. Le « reste à charge » pour l’assuré est donc majoré (+10% pour chaque ligne) mais il est plafonné à 2,50€ pour chaque acte et majorations associées.
5. Gynécologue : contraception, suivi de grossesse, dépistage périodique, IVG.
Ophtalmologue : prescription et renouvellement de lunette, dépistage et suivi du glaucome.
MPC : Majoration provisoire Clinicien, tous spécialistes S1, S2
MCG : Majoration Coordonnée Généraliste (3€) S1+S2
MCS : Majoration Coordonnée Spécialiste (S2 avec option de coordination + S1)
MCC : Majoration Coorodnnée Cardiologue
DA : Dépassement Autorisé hors parcours de soins (plafonné à 17,5% et arrondi pour chaque ligne acte) soit 8 ou 9€ selon spécialité
DM : Dépassement Maîtrisé (engagement des médecins S2 ou DP adhérents option coordination) honoraires actes techniques inf. ou = à +15%
Participation forfaitaire de 1€
Depuis le 1er janvier 2005, tous les assurés sociaux sont concernés par la participation forfaitaire de 1€ sauf:
• Les personnes âgées de moins de 18 ans au 01 janvier de l'année en cours.
• Les femmes enceintes, pendant une période qui débute au 1er jour de 6eme mois de grossesse et se termine 12 jours après la date de l'accouchement.
• Les bénéficiaires de la CMU complémentaire ou de l'Aide Médicale de l'Etat (AME)
La participation forfaitaire de 1€ s'applique sur les consultations ou actes réalisés par un médecin généraliste ou spécialiste, que ce soit à son cabinet, au domicile du patient, dans un dispensaire ou un dans centre de soins, en consultation ou aux urgences à l'hôptial. Elle s'applique également pour les examens de radiologie et les analyses de biologie médicale.
La participation forfaitaire de 1€ ne s'applique pas aux consultations de, actes ou soins réalisés par les chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux (infirmières, masseurs, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes).
Elle ne s'applique pas non plus en cas d'hospitalisation complète.